排名 | 国家 | 平均月薪总额(美元) | 2024年GDP(十亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 8111 | 905.68 | 欧洲 |
2 | 卢森堡 | 6633 | 89.09 | 欧洲 |
3 | 美国 | 6455 | 26949.64 | 美洲 |
4 | 冰岛 | 6441 | 30.57 | 欧洲 |
5 | 挪威 | 5665 | 546.76 | 欧洲 |
6 | 丹麦 | 5642 | 420.8 | 欧洲 |
7 | 加拿大 | 5081 | 2117.8 | 美洲 |
8 | 格陵兰 | 4665 | 3.27 | 美洲 |
9 | 爱尔兰 | 4622 | 589.56 | 欧洲 |
10 | 荷兰 | 4581 | 1092.74 | 欧洲 |
11 | 新加坡 | 4350 | 497.34 | 亚洲 |
12 | 列支敦士登 | 4321 | 7.71 | 欧洲 |
13 | 澳大利亚 | 4218 | 1687.71 | 大洋洲 |
14 | 英国 | 4179 | 3332.05 | 欧洲 |
15 | 芬兰 | 4090 | 305.68 | 欧洲 |
16 | 德国 | 3984 | 4429.83 | 欧洲 |
17 | 瑞典 | 3977 | 597.11 | 欧洲 |
18 | 阿联酋 | 3663 | 509.17 | 亚洲 |
19 | 法国 | 3655 | 3049.01 | 欧洲 |
20 | 以色列 | 3608 | 521.68 | 亚洲 |
21 | 圣马力诺 | 3237 | 1.99 | 欧洲 |
22 | 卡塔尔 | 3168 | 235.5 | 亚洲 |
23 | 香港 | 3070 | 385.54 | 亚洲 |
24 | 新西兰 | 2860 | 249.41 | 大洋洲 |
25 | 法属波利尼西亚 | 2835 | 6.05 | 大洋洲 |
26 | 意大利 | 2763 | 2186.08 | 欧洲 |
27 | 斯洛文尼亚 | 2611 | 68.39 | 欧洲 |
28 | 西班牙 | 2551 | 1582.05 | 欧洲 |
29 | 日本 | 2476 | 4230.86 | 亚洲 |
30 | 比利时 | 2354 | 627.51 | 欧洲 |
排名 | 国家 | 平均月薪总额(美元) | 2024年GDP(十亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
31 | 塞浦路斯 | 2314 | 32.03 | 亚洲 |
32 | 韩国 | 2180 | 1709.23 | 亚洲 |
33 | 奥地利 | 2175 | 526.18 | 欧洲 |
34 | 俄罗斯 | 2159 | 1862.47 | 欧洲 |
35 | 澳门 | 2114 | 38.48 | 亚洲 |
36 | 沙特阿拉伯 | 1888 | 1069.43 | 亚洲 |
37 | 巴哈马 | 1864 | 13.87 | 美洲 |
38 | 科威特 | 1854 | 159.68 | 亚洲 |
39 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1847 | 1.03 | 美洲 |
40 | 波多黎各 | 1810 | 117.51 | 美洲 |
41 | 葡萄牙 | 1781 | 276.43 | 欧洲 |
42 | 爱沙尼亚 | 1772 | 41.79 | 欧洲 |
43 | 捷克共和国 | 1770 | 335.24 | 欧洲 |
44 | 台湾 | 1763 | 751.93 | 亚洲 |
45 | 巴林 | 1728 | 44.99 | 亚洲 |
46 | 文莱 | 1708 | 15.15 | 亚洲 |
47 | 圣卢西亚 | 1704 | 2.46 | 美洲 |
48 | 摩洛哥 | 1657 | 147.34 | 非洲 |
49 | 立陶宛 | 1628 | 79.42 | 欧洲 |
50 | 阿曼 | 1626 | 108.28 | 亚洲 |
51 | 圣基茨和尼维斯 | 1604 | 1.06 | 美洲 |
52 | 斯洛伐克 | 1512 | 133.04 | 欧洲 |
53 | 希腊 | 1417 | 242.38 | 欧洲 |
54 | 波兰 | 1416 | 842.17 | 欧洲 |
55 | 萨摩亚 | 1402 | 0.93 | 大洋洲 |
56 | 南非 | 1362 | 380.9 | 非洲 |
57 | 罗马尼亚 | 1306 | 350.41 | 欧洲 |
58 | 拉脱维亚 | 1303 | 46.66 | 欧洲 |
59 | 安道尔 | 1273 | 3.69 | 欧洲 |
60 | 瓦努阿图 | 1241 | 1.16 | 大洋洲 |
排名 | 国家 | 平均月薪总额(美元) | 2024年GDP(十亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
61 | 马耳他 | 1216 | 20.31 | 欧洲 |
62 | 匈牙利 | 1189 | 203.82 | 欧洲 |
63 | 中国 | 1122 | 17700.89 | 亚洲 |
64 | 乌拉圭 | 1122 | 76.24 | 美洲 |
65 | 巴巴多斯 | 1084 | 6.22 | 美洲 |
66 | 克罗地亚 | 959 | 80.18 | 欧洲 |
67 | 保加利亚 | 947 | 103.09 | 欧洲 |
68 | 黑山 | 929 | 7.05 | 欧洲 |
69 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 927 | 26.94 | 欧洲 |
70 | 塞尔维亚 | 925 | 75.01 | 欧洲 |
71 | 马尔代夫 | 920 | 6.97 | 亚洲 |
72 | 安提瓜和巴布达 | 857 | 1.94 | 美洲 |
73 | 马来西亚 | 855 | 430.89 | 亚洲 |
74 | 黎巴嫩 | 837 | 37.94 | 亚洲 |
75 | 特立尼达和多巴哥 | 818 | 27.88 | 美洲 |
76 | 厄瓜多尔 | 791 | 118.68 | 美洲 |
77 | 巴勒斯坦 | 778 | 18.1 | 亚洲 |
78 | 哥斯达黎加 | 722 | 85.59 | 美洲 |
79 | 巴拿马 | 717 | 82.34 | 美洲 |
80 | 哈萨克斯坦 | 673 | 259.29 | 亚洲 |
81 | 基里巴斯 | 658 | 15.8 | 大洋洲 |
82 | 北马其顿 | 658 | 0.24 | 欧洲 |
83 | 土库曼斯坦 | 654 | 81.82 | 亚洲 |
84 | 墨西哥 | 648 | 1811.46 | 美洲 |
85 | 印度 | 628 | 3732.22 | 亚洲 |
86 | 白俄罗斯 | 621 | 68.86 | 欧洲 |
87 | 智利 | 605 | 344.4 | 美洲 |
88 | 约旦 | 599 | 50.02 | 亚洲 |
89 | 伊拉克 | 583 | 297.69 | 亚洲 |
90 | 格林纳达 | 547 | 18.76 | 美洲 |
更多资讯
请关注荣朗出国劳务公众号
本文关键词:出国打工/海外工作机会/国外招聘/工作签证申请/国外实习/留学工作/外派工作/跨国企业招聘/海外兼职/新加坡打工/日本工作机会/澳大利亚招聘/德国工作签证/加拿大工作机会/韩国就业/新西兰招聘/美国实习/欧洲工作/东南亚就业/非洲工作机会/赴英工作/阿联酋就业/国外工资水平/国外雇主评价/海外求职经验/国际职场/跨国公司招聘/留学生工作/国外工作经验/海外求职技巧/国外雇主要求/出国打工注意事项/国际求职市场/海外劳务中介/国外招聘网站/工作签证流程/国外求职网站/留学生就业前景/跨国企业就业机会/国外实习生招聘/欧洲实习机会/亚洲工作市场/国际工作机构/出国打工费用/国外兼职机会/海外就业趋势/留学生工作签证/国外招聘行业/国际职业发展/跨国公司就业